NANO AUTOMATE ACE

AUTOMATES
INDUSTRIELS
DE POCHE
ATYPIQUES
PUISSANTS

A Partir de 49€ HT
ATYPIQUE

Le Plus Petit Automate
6.35 x 6.35 x 1.27 cm !
Permet de nouveaux petits projets

Logiciel Puissant
Grafcet & Ladder
Essayez-le ! C’est GRATUIT

Deux types d’interfaces
avec Connecteurs
ou Embase circuit imprimé
Aperçu de vBuilder
La programmation d’automates devrait être amusante !
Langages
LADDER
GRAFCET
CONÇU POUR LE MOTION

Moteur Pas-à-Pas
Sortie impulsion
Jusqu’à 3 Moteurs Pas-à-Pas
à une Fréquence Combinée de
250 kHz

Servo Control
Variateur pour LED
Chaque Sortie peut
Générer sa Propre
Modulation PWM

Compteur rapide
Codeur Quadrature
Entrées Impulsion ou
Encodeur en Quadrature
Jusqu’à 250 kHz
PERFORMANCES ETONNANTES

110 micro s
Temps de cycle
Très rapide

Jusqu’à 16bits / 65536p
Entrées/Sorties
Signal Analogique

3 x 250 kHz
E/S Compteur/Impulsion
Pour tous les Automates ACE
CARACTÉRISTIQUES INCROYABLES

0.18 W !
Consommation
Très Faible

-40 +85 °C
Plage de Température de
Fonctionnement Etendue

35 gr !
L’ Automate
Le Plus Léger

Câblage facile
Push-In &
Connecteurs débrochables !
ACCESSOIRES INTÉRESSANTS

Interfaces de Raccordement
Relais, Haute Tension,
Optocouplé,..

Simulateur d’Entrées
Pratique et
Très Utile

DIN-Rail
avec 4 positions
0° 90° 180° 270°
APPLICATIONS CLIENTS
ADAPTÉ OU ADAPTABLE À VOS BESOINS
ACE PLCs![]() | Entrées Numériques 3-30V 3@250kHz | Sorties Numériques 3-30V 3@250kHz | Entrées Analogiques 0-5V 12bits 4096p | Entrées Analogiques 0-10V 12bits 4096p | Entrées Analogiques 0-20mA 12bits 4096p | Entrées Température ThermoC 16bits 65536p | Sorties Analogiques 0-5V/10V 16bits 65536p | RS232 Modbus & ASCII | RS232 /RS485 Modbus & ASCII | Prix € HT | ![]() __________ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ace_11 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ![]() |
Ace_22 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | ![]() |
Ace_1600 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 59 | ![]() |
Ace_1630c | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 74 | ![]() |
Ace_1630v10 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 74 | ![]() |
Ace_1630v5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 74 | ![]() |
Ace_1800 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | ![]() |
Ace_1700 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | ![]() |
Ace_1430 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 94 | ![]() |
Ace_1801 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | 139 | ![]() |
Ace_1701 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | 1 | - | 139 | ![]() |
Ace_1450 | 6 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 119 | ![]() |
Ace_5150v5 | 12 | 12 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 134 | ![]() |
Ace_5150v10 | 12 | 12 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 134 | ![]() |
Ace_5150c | 12 | 12 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 134 | ![]() |
Ace_222v5 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 149 | ![]() |
Ace_222v10 | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | 149 | ![]() |
Ace_222c | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | 149 | ![]() |
Ace_3090v5 | 6 | 18 | 3 | - | - | 4 | - | 1 | - | 179 | ![]() |
Ace_3090v10 | 6 | 18 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 179 | ![]() |
Ace_3090c | 6 | 18 | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 179 | ![]() |
Ace_7096v5 | 6 | 12 | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 269 | ![]() |
Ace_7096v10 | 6 | 12 | - | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 269 | ![]() |
Ace_7096c | 6 | 12 | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 269 | ![]() |
TÉMOIGNAGES
J’adore vos automates, ils sont géniaux, je les utilise tout le temps maintenant !
Constructeur de MachinesL’adoption de l’automate Ace nous a permis de réduire nos coûts d’acquisition et les temps de mise en oeuvre, mais plus important encore, il a éliminé de nombreux points de défaillance par rapport à notre système d’automatisme précédent. L’introduction de l’automate Ace est une des clefs de l’amélioration de la fiabilité et de l’efficacité de notre produit
PDGLa programmation est plus souple, plus rapide et plus facile à mettre en oeuvre. Le fonctionnement est plus intuitif.
En parti grâce la programmation avancée en Ladder et Grafcet, nous avons été en mesure d’améliorer les performances de la batterie de 23%. Chaque composant est bien mieux que notre solution précédente.
Ace Automation a été particulièrement à l’écoute de tous nos besoins et problèmes, en fournissant des solutions opportunes et axées client
Responsable FabricationJe suis très impressionné par votre logiciel vBuilder de programmation. J’espère avoir plus de temps pour utiliser vos automates Ace et le CommandHMI pour les projets
IntégrateurLe passage de l’automate classique à l’Ace facilite le montage et réduit l’espace requis de 90%
Directeur R&D