NANO ACE PLC

Atipico
Potente
Tascabile
Industrial
PLC

A partire da 49€ IVA esclusa !
Atipico

Più piccolo
6.35 x 6.35 x 1.27 cm !
Consente nuove progetti più piccoli

Software Potente
Grafcet e Ladder
Provalo ! È GRATIS

Due tipi di interfacce
con connettori
o presa PCB
Ecco una panoramica dei vBuilder
La programmazione dei PLC dovrebbe essere divertente!
Graficamente Programma
LADDER LOGIC
FLOW CHARTS
I PLC ACE possono essere programmati su misura per le esigenze della vostra applicazione, utilizzando l’applicazione vBuilder che viene distribuita gratuitamente.
vBuilder è il software di sviluppo di programmi grafici più potente, flessibile e facile da usare disponibile nel settore.
Questo include i pacchetti dei titani del settore, che vi costerà da centinaia a migliaia di euro.
Siamo sicuri che vi piacerà.
|
|
![]() |
![]() |
C’è molto di più. Scarica vBuilder per vedere con i tuoi occhi. Noterete molto rapidamente che potrete sviluppare qualsiasi programma che potrete definire logicamente, in una frazione del tempo necessario utilizzando altri approcci, con strumenti grafici facili da usare – e il suo divertimento!
Hardware + Firmware + Software = Stesso produttore!
Realizzato per Motion

Motore Passo-Passo
Uscita Impulsiva
fino a 3 motori passo-passo per PLC
con una velocità combinata di
250 kHz

Servo Controllo
Controllo intensità del LED
Ogni uscita è digitale
in grado di produrre il proprio segnale
Pulse-Width Modulation (PWM)

Contatore ad alta velocità
Encoder di Quadratura
Pulse o
3 Quadratura encoders ingressi
fino a 250 kHz
Spettacoli Incredibili

110 micro s
Alta Velocità
Ciclo di Scansione

Fino a 16bits / 65536p
Ingressi/Uscite
Segnale analogico

3 x 250 kHz
Contatore/Impulso
Per tutti i PLC ACE
Incredibili Caratteristiche

0.18 W !
Molto basso
Consumo

-40 +85 °C
Ampio operativo
Gamma di temperatura

35 gr !
Il più Leggero
PLC

Easy to wire
Push-In &
e Connettori a Spina !
Accessori Interessanti

Interfaccia di Cablaggio
Relè, alta tensione,
Optoaccoppiato,…

Simulator Sticks
Simulatore di Ingressi
Pratico e Utile

DIN-Rail
Con 4 Posizioni
0° 90° 180° 270°
Applicazioni per il cliente
Adattato o adattabile alle vostre esigenze
ACE PLCs![]() | Ingressi Digitali 3-30V 3@250kHz | Uscite Digitali 3‑30V 3@250kHz | Ingressi Analogici 0-5V 12bits 4096p | Ingressi Analogici 0-10V 12bits 4096p | Ingressi Analogici 0-20mA 12bits 4096p | Ingressi ThermoC & Diff 16bits 65536p | Uscite Analogiche 0-5V/10V 16bits 65536p | RS232 Modbus & ASCII | RS232 o RS485 Modbus & ASCII | Price € IVA esclusa | ![]() ____________ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE_11 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ![]() |
ACE_22 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | ![]() |
ACE_1600 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 59 | ![]() |
ACE_1630v10 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 74 | ![]() |
ACE_1630c | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 74 | ![]() |
ACE_1630v5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 74 | ![]() |
ACE_1800 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | ![]() |
ACE_1700 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | ![]() |
ACE_1430 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 94 | ![]() |
ACE_1801 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | 139 | ![]() |
ACE_1802 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | 139 | ![]() |
ACE_1701 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | 1 | - | 139 | ![]() |
ACE_1450 | 6 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 119 | ![]() |
ACE_5150v5 | 12 | 12 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 134 | ![]() |
ACE_5150v10 | 12 | 12 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 134 | ![]() |
ACE_5150c | 12 | 12 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 134 | ![]() |
ACE_222v5 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 149 | ![]() |
ACE_222v10 | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | 149 | ![]() |
ACE_222c | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | 149 | ![]() |
ACE_3090v5 | 6 | 18 | 3 | - | - | 4 | - | 1 | - | 179 | ![]() |
ACE_3090v10 | 6 | 18 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 179 | ![]() |
ACE_3090c | 6 | 18 | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 179 | ![]() |
ACE_7096v5 | 6 | 12 | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 269 | ![]() |
ACE_7096v10 | 6 | 12 | - | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 269 | ![]() |
ACE_7096c | 6 | 12 | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 269 | ![]() |
Testimonianze
Adoro i tuoi PLC, sono fantastici, li uso sempre adesso
Costruttore di macchineIl passaggio ai PLC Ace ha ridotto notevolmente i costi di materiali e manodopera, ma soprattutto ha eliminato numerosi punti di guasto rispetto al nostro precedente sistema operativo. L’ introduzione del PLC Ace PLC è responsabile del notevole miglioramento dell’ affidabilità e dell’ efficienza del nostro prodotto
CEOLa programmazione è più flessibile, rapida e facile da attuare. Il funzionamento è più intuitivo. Grazie alla programmazione più avanzata del diagramma di flusso, siamo stati in grado di migliorare le prestazioni della batteria del 23%. Ogni aspetto è migliore della nostra soluzione precedente. Ace Automation è stata totalmente in grado di rispondere a tutti i problemi incontrati, fornendo soluzioni tempestive e orientate al cliente
Responsabile di produzioneSono molto impressionato dal tuo software di programmazione. Spero di avere più tempo per utilizzare i PLC Ace e CommandHMI per i progetti
IntegratoreIl passaggio dal PLC classico ad Ace ha reso l’ assemblaggio del prodotto molto più efficiente e ha ridotto lo spazio richiesto del 90%
R&D Manager