Todos los productos están en stock y listos para ser enviados en 24/48 horas
Micro PLCs industriales ACE
Todos los PLCs ACE estándar se suministran con:
- Cinta adhesiva de doble cara 3M súper resistente
- Conectores enchufables IO y de potencia de alta calidad.
Todos los PLCs Ace tienen un puerto de programación USB compatible con Modbus

ACE SPS![]() | Entradas Digital 3-30V 3@250kHz | Salidas Digital 3‑30V 3@250kHz | Entradas Analógicas 0-5V 12bits 4096p | Entradas Analógicas 0-10V 12bits 4096p | Entradas Analógicas 0-20mA 12bits 4096p | Entradas Termopar & Dife. 16bits 65536p | Salidas Analógicas 0-5V/10V 16bits 65536p | RS232 Modbus & ASCII | RS232 o RS485 Modbus & ASCII | Precios € sin IVA | ![]() ____________ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE_11 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ![]() |
ACE_22 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | ![]() |
ACE_1600 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 59 | ![]() |
ACE_1630v10 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 74 | ![]() |
ACE_1630c | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 74 | ![]() |
ACE_1630v5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 74 | ![]() |
ACE_1800 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | ![]() |
ACE_1700 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | ![]() |
ACE_1430 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 94 | ![]() |
ACE_1801 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | 139 | ![]() |
ACE_1802 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | 139 | ![]() |
ACE_1701 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | 1 | - | 139 | ![]() |
ACE_1450 | 6 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 119 | ![]() |
ACE_5150v5 | 12 | 12 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 134 | ![]() |
ACE_5150v10 | 12 | 12 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 134 | ![]() |
ACE_5150c | 12 | 12 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 134 | ![]() |
ACE_222v5 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 149 | ![]() |
ACE_222v10 | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | 149 | ![]() |
ACE_222c | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | 149 | ![]() |
ACE_3090v5 | 6 | 18 | 3 | - | - | 4 | - | 1 | - | 179 | ![]() |
ACE_3090v10 | 6 | 18 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 179 | ![]() |
ACE_3090c | 6 | 18 | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 179 | ![]() |
ACE_7096v5 | 6 | 12 | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 269 | ![]() |
ACE_7096v10 | 6 | 12 | - | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 269 | ![]() |
ACE_7096c | 6 | 12 | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 269 | ![]() |

Accesorios
Accesorios | Designación | Descripción | Dimensiones mm | Precio € sin IVA | ![]() ____________ |
VPROG![]() | Cable de programación Mini-USB PC vBuilder <> ACE PLC o HMI <> ACE PLC | Tenga cuidado, esto no es un Micro-USB El As puede ser alimentado por su puerto USB (Excepto ACE con Salidas Analógicas) | 1500 | 5 | ![]() |
VTOOL![]() | Destornillador 1 mm | Los conectores de resorte son fáciles de usar Los cables rígidos se pelan primero Entonces se insertan directamente sin herramienta Se pueden soltar con un destornillador plano de 1 mm. | 85 x 1 | 3 | ![]() |
VMOUNT![]() | Montaje en carril DIN para ACE PLC | Conecte su PLC a un riel Din de 35 mm o con tornillos o pernos 4 orientaciones (0°, 90°, 180°, 270°) | 63.5 x 63.5 x 9 | 5 | ![]() |
SIMULSTICK![]() | Simulador de Entradas Stick para ACE PLC | Permite simular 6 entradas digitales Utilizar con cualquier estándar Ace Es útil para probar y depurar | 60 x 20 x 20 | 29 | ![]() |
Interfaces de precableado opcionales para PLCs ACE
Todos las interfaces se suministran con:
- Cable precableado, tableros de terminales de alambre a puertos Ace IO. Longitud 450 mm.
- Montaje incorporado para riel DIN de 35 mm o tornillos o pernos.
- LEDs incorporados que indican el estado de la E/S.

Interfaces![]() | Designation | Número de canales | Tipo | Dimensiones mm | Tamaño de alambre mm2 | Precio € sin IVA | ![]() ____________ |
TB06-35![]() | Terminales de tornillo | 6 | 3-30 VDC 0.3 A / Channel | 63.5 x 63.5 x 12.7 Adaptador de carril DIN integrado | 1.5 | 15 | ![]() |
TB06CLV-35![]() | Entradas de bajo voltaje | 6 | 10-60 VAC/VDC | 63.5 x 63.5 x 12.7 Adaptador de carril DIN integrado | 1.5 | 25 | ![]() |
TB06CHV-35![]() | Entradas de alta tensión | 6 | 110-240 VAC | 63.5 x 63.5 x 12.7 Adaptador de carril DIN integrado | 1.5 | 25 | ![]() |
TBR06_ISO-35![]() | Interfaz 6 Relés Contactos aislados | 6 | 250 VAC - 30VDC 5 A /Channel No Common | 63.5 x 63.5 x 12.7 Adaptador de carril DIN integrado | 1.5 | 29 | ![]() |
TBR06C-35![]() | Interfaz 6 Relés | 6 | 250 VAC - 30VDC 5 A /Channel 10 A /Common | 63.5 x 63.5 x 12.7 Adaptador de carril DIN integrado | 1.5 | 25 | ![]() |
TBTN06-35L![]() | Optoacoplado NPN Transistor Salidas | 6 | 2 A /Channel 10 A /Module | 63.5 x 63.5 x 12.7 Adaptador de carril DIN integrado | 1.5 | 25 | ![]() |
TBTN06-35H![]() | Optoacoplado PNP Transistor Salidas | 6 | 2 A /Channel 10 A /Module | 63.5 x 63.5 x 12.7 Adaptador de carril DIN integrado | 1.5 | 25 | ![]() |
Micro PLCs industriales eACE para PCB
Todos los PLCs ACE estándar se suministran con:
- Todos los enchufes necesarios
Todos los PLCs Ace tienen un puerto de programación USB compatible con Modbus

eACE PLC para PCB ![]() | Entradas Digital 3-30V 3@250kHz | Salidas Digital 3‑30V 3@250kHz | Entradas Analógicas 0-5V 12bits 4096p | Entradas Analógicas 0-10V 12bits 4096p | Entradas Analógicas 0-20mA 12bits 4096p | Entradas Termopar & Dife. 16bits 65536p | Salidas Analógicas 0-5V/10V 16bits 65536p | RS232 Modbus & ASCII | RS232 o RS485 Modbus & ASCII | Precios € sin IVA | ![]() ____________ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< ! > PLCs eACE para la integración en el PCB - Para PLCs ACE estándar ver arriba ^^ | |||||||||||
eACE_11 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | ![]() |
eACE_22 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 89 | ![]() |
eACE_1600 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 59 | contáctenos |
eACE_1630v10 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 74 | ![]() |
eACE_1630c | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 74 | ![]() |
eACE_1630v5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 74 | ![]() |
eACE_1800 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | ![]() |
eACE_1700 | 12 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 129 | ![]() |
eACE_1430 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | 94 | ![]() |
eACE_1801 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | 139 | ![]() |
eACE_1802 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - | 139 | ![]() |
eACE_1701 | 8 | 24 | - | - | - | - | - | 1 | - | 139 | contáctenos |
eACE_1450 | 6 | 12 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 119 | ![]() |
eACE_5150v5 | 12 | 12 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 134 | ![]() |
eACE_5150v10 | 12 | 12 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 134 | ![]() |
eACE_5150c | 12 | 12 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 134 | ![]() |
eACE_222v5 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 149 | ![]() |
eACE_222v10 | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | 149 | ![]() |
eACE_222c | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | 149 | ![]() |
eACE_3090v5 | 6 | 18 | 3 | - | - | 4 | - | 1 | - | 179 | ![]() |
eACE_3090v10 | 6 | 18 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 179 | ![]() |
eACE_3090c | 6 | 18 | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 179 | ![]() |
eACE_7096v5 | 6 | 12 | 4 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 269 | contáctenos |
eACE_7096v10 | 6 | 12 | - | 4 | - | 4 | 2 | 2 | - | 269 | ![]() |
eACE_7096c | 6 | 12 | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 269 | contáctenos |
Accesorios
Accesorios | Designación | Descripción | Dimensiones mm | Precio € sin IVA | ![]() ____________ |
VPROG![]() | Cable de programación Mini-USB PC vBuilder <> eACE PLC o HMI <> eACE PLC | Tenga cuidado, esto no es un Micro-USB El As puede ser alimentado por su puerto USB (Excepto eACE con Salidas Analógicas) | 1500 | 5 | ![]() |
ESIM![]() | Simulador para PLCs eACE | Simulación de la aplicación IO Herramienta de desarrollo Herramienta de formación Herramienta de depuración | 140 x 140 | 179 | ![]() |
CommandHMI
Todos los HMI se suministran con:
- Kit de montaje
- Software de programación descargable.
HMI 4.3″ <> Todos los PLCs ACE a través de puertos USB*, RS232 o RS485.
HMI 7.0″ <> PLCs ACE con puerto RS232 o RS485.
No hay marca visible del fabricante. Utilizado por muchos fabricantes de máquinas.

CommandHMI![]() | Tamaño de pantalla | Puertos de comunicación | Protocolos | Especificaciones industriales | Dimensiones & cutout | Precio € sin IVA | ![]() ____________ |
HM-043AE![]() | 4.3" 109 mm 480 x 272 px | 1 x RS232/485 1 x USB Host Modbus 1 x USB Slave | Modbus_RTU/ASCII Otros? Contáctese con nosotros | Front IP65 / Rear IP20 Fanless -20/+65°C CE/FCC 11-28 VDC | 151 x 93 x 39 mm 142 x 85 mm | 95 | ![]() |
HM-070BE![]() | 7.0" 185 mm 800 x 480 px | 2 x RS232/485 1 x USB Host Modbus 1 x USB Slave | Modbus_RTU/ASCII Otros? Contáctese con nosotros | Front IP65 / Rear IP20 Fanless -20/+65°C CE/FCC 11-28 VDC | 202 x 144 x 40 mm 192 x 138 mm | 125 | ![]() |
HM-070MW![]() | 7.0" 185 mm 800 x 480 px | 1 x WiFi 1 x Ethernet 2 x RS232/485 1 x USB Host Modbus 1 x USB Slave | Modbus_TCP Modbus_RTU/ASCII Otros? Contáctese con nosotros | Front IP65 / Rear IP20 Fanless -20/+65°C CE/FCC 11-28 VDC | 202 x 144 x 40 mm 192 x 138 mm | 175 | ![]() |
HM-102BS![]() | 10.2" 259 mm 1024 x 600 px | 1 x Ethernet 2 x RS232/485 1 x USB Host Modbus 1 x USB Slave | Modbus_TCP Modbus_RTU/ASCII Otros? Contáctese con nosotros | Front IP65 / Rear IP20 Fanless -20/+65°C CE/FCC 22-28 VDC | 275 x 211 x 44 mm 259 x 201 mm | 235 | ![]() |
Accesorios
Accesorios | Designación | Descripción | Dimensiones mm | Precio € sin IVA | ![]() ____________ |
CBL-CMD1![]() | Cable de conexión USB-B PC HMI-Tool <> CommandHMI | For Donwload/Upload your HMI project | 1500 | 9 | ![]() |
CBL-SC1![]() | RS232 connection cable CommandHMI <> ACE PLCs | ACE PLC with RS232 <> Command HMI | 1500 | 9 | ![]() |
VPROG![]() | Cable Mini-USB HMI <> PLCs ACE o eACE | Comunicación ACE o eACE <> HMI vía USB Vía USB, el ACE o eACE puede ser alimentado por el HMI (Excepto ACE con salidas analógicas) | 1500 | 5 | ![]() |
Mini LAN/WAN/WIFI Gateway
ACE-GTW-MB: MODBUS-TCP Server
ACE-GTW-MQTT: MQTT Publish and Subscribe
Añade Modbus-TCP o MQTT a través de WIFI/LAN/WAN a tu controlador ACE
- Fuente de alimentación entre 8 y 35 VDC
- + Cable Mini-USB: ACE PLC <> ACE-GTW
- + 3M adhesivo de doble cara
- + adaptador de carril DIN
ACE-GTW![]() | Designation | WIFI Ethernet Ports | USB Ports | Dimensiones y fijación | Alimentación | Precio € sin IVA | ![]() ____________ |
ACE-GTW-MB![]() | Añade MODBUS-TCP a través de WIFI/LAN/WAN, acceso a su PLC ACE sin ninguna configuración requerida. Configuración de la red a través de páginas web embebidas (LAN/WAN, WIFI, DHCP, DNS, Firewall,..) | Modbus-TCP Server + WIFI 2.4 GHz 802.11n MiMo + 1 x LAN + 1 x WAN/LAN | 1 x USB-A Master Modbus <> ACE PLC (Cable incluido) + 1 x Micro-USB-B | 58 x 58 x 25 Adhesivo 3M de doble cara + Soporte para carril DIN Incluido | 8-35 VDC vía módulo DC-DC con clavija de alimentación Incluido | 39 | ![]() |
ACE-GTW-MQTT![]() | Añade MQTT vía WIFI/LAN/WAN, acceso a su PLC ACE Configuración de la red a través de páginas web embebidas (BROKER, TOPICS, LAN/WAN, WIFI, DHCP, DNS, Firewall,..) | MQTT Client + WIFI 2.4 GHz 802.11n MiMo + 1 x LAN + 1 x WAN/LAN | 1 x USB-A Master Modbus <> ACE PLC (Cable incluido) + 1 x Micro-USB-B | 58 x 58 x 25 Adhesivo 3M de doble cara + Soporte para carril DIN Incluido | 8-35 VDC vía módulo DC-DC con clavija de alimentación Incluido | 49 | ![]() |
ACE-GTW-4G![]() | Añade MQTT vía 4G/WIFI/LAN/WAN, acceso a su PLC ACE Configuración de la red a través de páginas web embebidas (BROKER, TOPICS, LAN/WAN, WIFI, DHCP, DNS, Firewall,..) | MQTT Client + GPRS/4G/LTE + GPS/GNSS + WIFI 2.4 GHz + 4 LAN + 1 WAN | 1 x USB-A Master Modbus <> ACE PLC (Cable incluido) | 130 x 80 x 30 Adhesivo 3M de doble cara + Soporte para carril DIN + 4G/WiFi Antennas Included | 8-35 VDC vía módulo DC-DC con clavija de alimentación Incluido | 119 | ![]() |
Otros accesorios
Accesorios | Designación | Descripción | Dimensiones mm | Precio € sin IVA | ![]() ____________ |
TC-K![]() | Sensor de temperatura Termopar tipo K 2 m | Para el PLC Ace con entradas de termopar 16 bits Rango de operación: 0ºC a +500ºC Sonda 5 x 30 mm Trenzado de escudo metálico | 5 x 30 2000 | 8 | ![]() |
TC-K-5![]() | Sensor de temperatura Termopar tipo K 5 m | Para el PLC Ace con entradas de termopar 16 bits Rango de operación: 0ºC a +500ºC Sonda 5 x 30 mm Trenzado de escudo metálico | 5 x 30 5000 | 12 | ![]() |
CT010v10![]() | CT010v10 Transductor de corriente Entrada 0-10 AC Salida 0-10 VDC | Medir la corriente eléctrica en un cable Genera una señal proporcional de 0-10 VDC Autoalimentada | 23 x 26 x 50 Ø 10 | 14 | ![]() |
CT025v10![]() | CT025v10 Transductor de corriente Entrada 0-25 AC Salida 0-10 VDC | Medir la corriente eléctrica en un cable Genera una señal proporcional de 0-10 VDC Autoalimentada | 23 x 26 x 50 Ø 10 | 14 | ![]() |
CT050v10![]() | CT050v10 Transductor de corriente Entrada 0-50 AC Salida 0-10 VDC | Medir la corriente eléctrica en un cable Genera una señal proporcional de 0-10 VDC Autoalimentada | 23 x 26 x 50 Ø 10 | 14 | ![]() |
CT100v10![]() | CT100v10 Transductor de corriente Entrada 0-100 AC Salida 0-10 VDC | Medir la corriente eléctrica en un cable Genera una señal proporcional de 0-10 VDC Autoalimentada | 30 x 31 x 55 Ø 15 | 14 | ![]() |
Fuentes de alimentación
Fuente de Alimentación![]() | Tipo | Entrada | Salida | Amps | Mouting | Dimensiones | Price € ex VAT | ![]() ____________ |
HDR-30-24![]() | Fuente de alimentación de carril DIN | 85-264 VAC | 24 VDC | 1.5 A | Riel DIN | 34 x 90 x 54.5 | 16 | ![]() |
HDR-60-24![]() | Fuente de alimentación de carril DIN | 85-264 VAC | 24 VDC | 2.5 A | Riel DIN | 52.5 x 90 x 54.5 | 24 | ![]() |
HDR-15-5![]() | Fuente de alimentación de carril DIN | 85-264 VAC | 5 VDC | 2.4 A | Riel DIN | 54.5 x 9 x 17.5 | 12 | ![]() |
400-503![]() | Mini Converter DC-DC Carcasa estanca | 8-35 VDC | 5 VDC | 3 A | 46 x 27 x 14 | 6 | ![]() |
Repuestos o piezas adicionales
A veces se necesitan cosas extras o piezas de repuesto
REPUESTOS O PIEZAS ADICIONALES ![]() | Designation | Precio € sin IVA | ![]() ____________ |
TODOS ESTOS ACCESORIOS SE SUMINISTRAN DE SERIE CON LOS RESPECTIVOS PRODUCTOS | TODOS ESTOS ACCESORIOS SE SUMINISTRAN DE SERIE CON LOS RESPECTIVOS PRODUCTOS | TODOS ESTOS ACCESORIOS SE SUMINISTRAN DE SERIE CON LOS RESPECTIVOS PRODUCTOS | TODOS ESTOS ACCESORIOS SE SUMINISTRAN DE SERIE CON LOS RESPECTIVOS PRODUCTOS |
3M-DS-5![]() | Adhesivo doble cara 3M 5 piezas | 3 | ![]() |
TPLUG-8![]() | Juego de 2 conectores 8 posiciones Para entradas/salidas | 6 | ![]() |
TPLUG-4![]() | Conectore 4 posiciones | 3 | ![]() |
TPLUG-3![]() | Conectore 3 posiciones | 3 | ![]() |
TPLUG-2![]() | Conectore 2 posiciones Para alimentación | 2 | ![]() |
HM-MOUTING-KIT![]() | Kit de montaje Para HMI de 4,3" o 7,0 | 6 | ![]() |